Annexe. Coût total des cas de mésothéliome dans 15 pays européens en un an
Total costs of mesothelioma cases in 15 European countries in one year
Pays | Nombre de cas de mésothéliome (sous-évaluations) | Coût total (euros) |
---|---|---|
Allemagne | 1 063 | 279 504 157 |
Autriche | 80 | 21 035 120 |
Belgique | 156 | 41 018 484 |
Danemark | 71 | 18 668 669 |
Espagne | 263 | 69 152 957 |
Finlande | 75 | 19 720 425 |
France | 826 | 217 187 614 |
Italie | 1 235 | 324 729 665 |
Norvège | 54 | 14 198 706 |
Pays-Bas | 395 | 103 860 905 |
Pologne | 96 | 25 242 144 |
Portugal | 19 | 4 995 841 |
Roumanie | 58 | 15 250 462 |
Royaume-Uni | 1 891 | 497 217 649 |
Suède | 123 | 32 341 497 |
Total | 6 405 | 1 684 124 295 |
Source: "The Human and Financial Burden of Asbestos in the WHO European Region", Meeting Report. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2013.