Приложение. Во сколько в общей сложности обходятся случаи мезотелиомы 15 странам Европейского региона в год
Во сколько в общей сложности обходятся случаи мезотелиомы 15 странам Европейского региона в год
Страна | Число случаев мезотелиомы (по консервативным оценкам) | Всего расходов (€) |
---|---|---|
Австрия | 80 | 21 035 120 |
Бельгия | 156 | 41 018 484 |
Германия | 1063 | 279 504 157 |
Дания | 71 | 18 668 669 |
Испания | 263 | 69 152 957 |
Италия | 1235 | 324 729 665 |
Нидерланды | 395 | 103 860 905 |
Норвегия | 54 | 14 198 706 |
Польша | 96 | 25 242 144 |
Португалия | 19 | 4 995 841 |
Румыния | 58 | 15 250 462 |
Соединенное Королевство | 1 891 | 497 217 649 |
Финляндия | 75 | 19 720 425 |
Франция | 826 | 217 187 614 |
Швеция | 123 | 32 341 497 |
Итого | 6 405 | 1 684 124 295 |
Источник: Бремя асбеста для человека и финансовых систем в Европейском регионе ВОЗ. Отчет о совещании (на англ. яз.). Копенгаген: Европейское региональное бюро ВОЗ; 2013