Anhang. Gesamtkosten der Fälle von Mesotheliom in 15 Ländern der Europäischen Region in einem Jahr
Gesamtkosten der Fälle von Mesotheliom in 15 Ländern der Europäischen Region in einem Jahr
Land | Zahl der Mesotheliom-Fälle (konservative Schätzung) |
(€) | |
---|---|---|---|
Belgien | 156 | 41 018 484 | |
Dänemark | 71 | 18 668 669 | |
Deutschland | 1 063 | 279 504 157 | |
Finnland | 75 | 19 720 425 | |
Frankreich | 826 | 217 187 614 | |
Italien | 1 235 | 324 729 665 | |
Niederlande | 395 | 103 860 905 | |
Norwegen | 54 | 14 198 706 | |
Österreich | 80 | 21 035 120 | |
Polen | 96 | 25 242 144 | |
Portugal | 19 | 4 995 841 | |
Rumänien | 58 | 15 250 462 | |
Schweden | 123 | 32 341 497 | |
Spanien | 263 | 69 152 957 | |
Vereinigtes Königreich | 1 891 | 497 217 649 | |
TInsgesamt | 6 405 | 1 684 124 295 |
Quelle: Die menschliche und finanzielle Belastung durch Asbest in der Europäischen Region der WHO (Tagungsbericht). Kopenhagen: WHO-Regionalbüro für Europa, 2013.